European Rankings
DB Power Rating
Overall team strength ranking based on home performance, away performance, attack, defence, recent form, and market expectation.
Scores are weighted by league strength to allow comparison across 22 European leagues. Higher values indicate stronger overall teams.
ranked of teams for Overall Rating —
| Rank | Team | Overall RatingRating |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | |
| 2 | 93.41 | |
| 3 | 91.57 | |
| 4 | 87.99 | |
| 5 | 86.87 | |
| 6 | 86.12 | |
| 7 | 83.64 | |
| 8 | 83.27 | |
| 9 | 81.43 | |
| 10 | 79.99 | |
| 11 | 79.88 | |
| 12 | 77.86 | |
| 13 | 77.29 | |
| 14 | 75.91 | |
| 15 | 75.21 | |
| 16 | 74.09 | |
| 17 | 72.77 | |
| 18 | 72.76 | |
| 19 | 71.55 | |
| 20 | 71.01 | |
| 21 | 70.97 | |
| 22 | 70.25 | |
| 23 | 68.36 | |
| 24 | 67.95 | |
| 25 | 66.03 | |
| 26 | 64.37 | |
| 27 | 64.36 | |
| 28 | 64.33 | |
| 29 | 64.08 | |
| 30 | 64.05 | |
| 31 | 63.95 | |
| 32 | 63.44 | |
| 33 | 60.73 | |
| 34 | 60.56 | |
| 35 | 60.46 | |
| 36 | 60.36 | |
| 37 | 59.81 | |
| 38 | 59.78 | |
| 39 | 59.75 | |
| 40 | 59.70 | |
| 41 | 59.09 | |
| 42 | 58.74 | |
| 43 | 58.66 | |
| 44 | 57.91 | |
| 45 | 57.77 | |
| 46 | 57.76 | |
| 47 | 56.86 | |
| 48 | 56.70 | |
| 49 | 56.65 | |
| 50 | 56.52 | |
| 51 | 56.22 | |
| 52 | 56.17 | |
| 53 | 56.10 | |
| 54 | 55.48 | |
| 55 | 55.41 | |
| 56 | 55.40 | |
| 57 | 55.38 | |
| 58 | 55.20 | |
| 59 | 55.04 | |
| 60 | 55.00 | |
| 61 | 54.23 | |
| 62 | 54.01 | |
| 63 | 53.65 | |
| 64 | 53.22 | |
| 65 | 53.12 | |
| 66 | 53.02 | |
| 67 | 52.89 | |
| 68 | 52.12 | |
| 69 | 51.97 | |
| 70 | 51.82 | |
| 71 | 51.79 | |
| 72 | 50.20 | |
| 73 | 50.12 | |
| 74 | 50.00 | |
| 75 | 49.61 | |
| 76 | 49.53 | |
| 77 | 49.52 | |
| 78 | 49.50 | |
| 79 | 49.49 | |
| 80 | 49.42 | |
| 81 | 49.41 | |
| 82 | 49.40 | |
| 83 | 49.37 | |
| 84 | 49.06 | |
| 85 | 49.02 | |
| 86 | 48.98 | |
| 87 | 48.69 | |
| 88 | 48.68 | |
| 89 | 48.57 | |
| 90 | 48.29 | |
| 91 | 47.76 | |
| 92 | 47.74 | |
| 93 | 47.65 | |
| 94 | 47.51 | |
| 95 | 47.45 | |
| 96 | 47.33 | |
| 97 | 47.27 | |
| 98 | 46.88 | |
| 99 | 46.87 | |
| 100 | 46.15 | |
| 101 | 46.04 | |
| 102 | 45.83 | |
| 103 | 45.82 | |
| 104 | 45.77 | |
| 105 | 45.69 | |
| 106 | 45.64 | |
| 107 | 45.51 | |
| 108 | 45.48 | |
| 109 | 45.45 | |
| 110 | 45.41 | |
| 111 | 45.38 | |
| 112 | 45.17 | |
| 113 | 44.93 | |
| 114 | 44.88 | |
| 115 | 44.74 | |
| 116 | 44.50 | |
| 117 | 44.09 | |
| 118 | 43.93 | |
| 119 | 43.71 | |
| 120 | 43.66 | |
| 121 | 43.51 | |
| 122 | 43.27 | |
| 123 | 43.24 | |
| 124 | 42.97 | |
| 125 | 42.76 | |
| 126 | 42.61 | |
| 127 | 42.59 | |
| 128 | 42.22 | |
| 129 | 42.12 | |
| 130 | 42.07 | |
| 131 | 41.91 | |
| 132 | 41.73 | |
| 133 | 41.66 | |
| 134 | 41.54 | |
| 135 | 41.52 | |
| 136 | 41.35 | |
| 137 | 41.30 | |
| 138 | 41.28 | |
| 139 | 41.27 | |
| 140 | 41.10 | |
| 141 | 41.08 | |
| 142 | 41.06 | |
| 143 | 40.85 | |
| 144 | 40.68 | |
| 145 | 40.66 | |
| 146 | 40.61 | |
| 147 | 40.56 | |
| 148 | 40.55 | |
| 149 | 40.54 | |
| 150 | 40.43 | |
| 151 | 40.29 | |
| 152 | 40.24 | |
| 153 | 40.17 | |
| 154 | 39.84 | |
| 155 | 39.80 | |
| 156 | 39.77 | |
| 157 | 39.67 | |
| 158 | 39.66 | |
| 159 | 39.64 | |
| 160 | 39.48 | |
| 161 | 39.28 | |
| 162 | 39.18 | |
| 163 | 39.15 | |
| 164 | 39.08 | |
| 165 | 39.05 | |
| 166 | 38.99 | |
| 167 | 38.80 | |
| 168 | 38.68 | |
| 169 | 38.26 | |
| 170 | 38.19 | |
| 171 | 38.18 | |
| 172 | 38.13 | |
| 173 | 37.90 | |
| 174 | 37.88 | |
| 175 | 37.82 | |
| 176 | 37.55 | |
| 177 | 37.54 | |
| 178 | 37.51 | |
| 179 | 37.50 | |
| 180 | 37.37 | |
| 181 | 37.17 | |
| 182 | 37.06 | |
| 183 | 36.99 | |
| 184 | 36.94 | |
| 185 | 36.77 | |
| 186 | 36.75 | |
| 187 | 36.62 | |
| 188 | 36.58 | |
| 189 | 36.57 | |
| 190 | 36.13 | |
| 191 | 36.09 | |
| 192 | 35.30 | |
| 193 | 35.20 | |
| 194 | 35.07 | |
| 195 | 35.03 | |
| 196 | 34.99 | |
| 197 | 34.70 | |
| 198 | 34.70 | |
| 199 | 34.54 | |
| 200 | 34.51 | |
| 201 | 34.36 | |
| 202 | 34.33 | |
| 203 | 34.29 | |
| 204 | 34.20 | |
| 205 | 33.89 | |
| 206 | 33.76 | |
| 207 | 33.69 | |
| 208 | 33.67 | |
| 209 | 33.58 | |
| 210 | 33.42 | |
| 211 | 33.40 | |
| 212 | 33.38 | |
| 213 | 33.35 | |
| 214 | 32.99 | |
| 215 | 32.97 | |
| 216 | 32.86 | |
| 217 | 32.84 | |
| 218 | 32.66 | |
| 219 | 32.50 | |
| 220 | 32.32 | |
| 221 | 31.81 | |
| 222 | 31.61 | |
| 223 | 31.47 | |
| 224 | 31.22 | |
| 225 | 31.17 | |
| 226 | 31.05 | |
| 227 | 30.98 | |
| 228 | 30.98 | |
| 229 | 30.79 | |
| 230 | 30.58 | |
| 231 | 29.98 | |
| 232 | 29.88 | |
| 233 | 29.85 | |
| 234 | 29.84 | |
| 235 | 29.81 | |
| 236 | 29.78 | |
| 237 | 29.76 | |
| 238 | 29.45 | |
| 239 | 29.26 | |
| 240 | 29.12 | |
| 241 | 28.99 | |
| 242 | 28.81 | |
| 243 | 28.71 | |
| 244 | 28.63 | |
| 245 | 28.21 | |
| 246 | 28.20 | |
| 247 | 28.16 | |
| 248 | 28.02 | |
| 249 | 27.95 | |
| 250 | 27.86 | |
| 251 | 27.86 | |
| 252 | 27.84 | |
| 253 | 27.80 | |
| 254 | 27.79 | |
| 255 | 27.63 | |
| 256 | 27.51 | |
| 257 | 27.50 | |
| 258 | 27.39 | |
| 259 | 27.25 | |
| 260 | 27.08 | |
| 261 | 26.93 | |
| 262 | 26.74 | |
| 263 | 26.42 | |
| 264 | 26.41 | |
| 265 | 26.30 | |
| 266 | 26.13 | |
| 267 | 26.11 | |
| 268 | 26.11 | |
| 269 | 25.91 | |
| 270 | 25.90 | |
| 271 | 25.90 | |
| 272 | 25.86 | |
| 273 | 25.84 | |
| 274 | 25.83 | |
| 275 | 25.81 | |
| 276 | 25.79 | |
| 277 | 25.76 | |
| 278 | 25.71 | |
| 279 | 25.68 | |
| 280 | 25.51 | |
| 281 | 25.51 | |
| 282 | 25.41 | |
| 283 | 25.34 | |
| 284 | 25.33 | |
| 285 | 25.22 | |
| 286 | 25.15 | |
| 287 | 25.08 | |
| 288 | 25.06 | |
| 289 | 24.93 | |
| 290 | 24.71 | |
| 291 | 24.65 | |
| 292 | 24.64 | |
| 293 | 24.48 | |
| 294 | 24.25 | |
| 295 | 24.25 | |
| 296 | 24.22 | |
| 297 | 24.05 | |
| 298 | 24.02 | |
| 299 | 23.36 | |
| 300 | 23.34 | |
| 301 | 23.19 | |
| 302 | 23.19 | |
| 303 | 22.98 | |
| 304 | 22.96 | |
| 305 | 22.91 | |
| 306 | 22.78 | |
| 307 | 22.61 | |
| 308 | 22.46 | |
| 309 | 22.42 | |
| 310 | 22.38 | |
| 311 | 22.34 | |
| 312 | 22.19 | |
| 313 | 22.04 | |
| 314 | 21.88 | |
| 315 | 21.84 | |
| 316 | 21.79 | |
| 317 | 21.73 | |
| 318 | 21.70 | |
| 319 | 21.61 | |
| 320 | 21.31 | |
| 321 | 21.16 | |
| 322 | 21.15 | |
| 323 | 20.87 | |
| 324 | 20.86 | |
| 325 | 20.79 | |
| 326 | 20.75 | |
| 327 | 20.68 | |
| 328 | 20.59 | |
| 329 | 20.30 | |
| 330 | 20.00 | |
| 331 | 19.89 | |
| 332 | 19.83 | |
| 333 | 19.58 | |
| 334 | 19.33 | |
| 335 | 19.11 | |
| 336 | 18.97 | |
| 337 | 18.93 | |
| 338 | 18.48 | |
| 339 | 18.38 | |
| 340 | 18.27 | |
| 341 | 18.12 | |
| 342 | 18.12 | |
| 343 | 18.10 | |
| 344 | 18.08 | |
| 345 | 18.07 | |
| 346 | 18.05 | |
| 347 | 17.96 | |
| 348 | 17.94 | |
| 349 | 17.58 | |
| 350 | 17.54 | |
| 351 | 17.35 | |
| 352 | 17.27 | |
| 353 | 17.23 | |
| 354 | 17.07 | |
| 355 | 17.07 | |
| 356 | 17.01 | |
| 357 | 16.99 | |
| 358 | 16.93 | |
| 359 | 16.90 | |
| 360 | 16.80 | |
| 361 | 16.67 | |
| 362 | 16.45 | |
| 363 | 16.27 | |
| 364 | 16.22 | |
| 365 | 16.18 | |
| 366 | 16.16 | |
| 367 | 15.47 | |
| 368 | 15.40 | |
| 369 | 14.90 | |
| 370 | 14.67 | |
| 371 | 14.51 | |
| 372 | 14.33 | |
| 373 | 14.11 | |
| 374 | 14.03 | |
| 375 | 13.98 | |
| 376 | 13.70 | |
| 377 | 13.64 | |
| 378 | 13.20 | |
| 379 | 12.16 | |
| 380 | 12.11 | |
| 381 | 11.75 | |
| 382 | 11.30 | |
| 383 | 10.95 | |
| 384 | 10.54 | |
| 385 | 10.27 | |
| 386 | 9.13 | |
| 387 | 9.09 | |
| 388 | 7.22 | |
| 389 | 6.07 | |
| 390 | 2.82 | |
| 391 | 0.00 |
The DB Power Rating provides a single, comparable score for team strength across different leagues.
Use this ranking to identify the strongest teams overall, regardless of league, and track how performance changes across different time periods.






































































































































































































































































































































































































